特點:
a. 適用于6節串聯4AH及以下錳酸鋰/鈷酸鋰/鋰離子/鋰聚合物/三元等電池組;
b. 多重的過充保護、過放保護、放電過流保護及放電短路保護功能;異常狀態時LED燈指示;
d. 長期不使用時進入休眠狀態以減少電池耗電。帶短路保護
應用:便攜吸塵器、掃地機、電動拖把等
序號 | 檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
1 | 充電電壓 | 25.9 | 26.2 | 27.0 | V |
2 | 充電電流 |
|
0.5 | 1.0 | A |
3 | 持續放電電流 |
|
5 | 6 | A |
4 | 喚醒自耗 | 小于27mA | |||
5 | 休眠自耗 | 小于13uA | |||
過充過放電壓及其延時 | 單節過充檢測電壓 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | V |
單節過放檢測電壓 | 2.62 | 2.70 | 2.78 | V | |
單節過放恢復電壓(充電激活) | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
二次保護 | 充電至電池組總電壓25.2±0.3V或單節電池電壓≥4.25±0.040V,停止充電,24±0.3V恢復充電 | ||||
放電至電池組總電壓16±0.3V或單節電池電壓≤2.7±0.08V,關閉放電 | |||||
主電 機過流保護 |
主電機放電過流保護電流1(低檔)按鍵恢復 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | A |
放電過流保護延時 | 100 | 200 | 300 | mS | |
主電機放電過流保護電流1(高檔)按鍵恢復 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | A | |
主電機放電過流保護電流2(高檔)按鍵恢復 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | A |