特點:
a. 適用于6節串聯4AH及以下錳酸鋰/鈷酸鋰/鋰離子/鋰聚合物/三元等電池組;
b. 多重的過充保護、過放保護、放電過流保護及放電短路保護功能;異常狀態時LED燈指示;
d. 長期不使用時進入休眠狀態以減少電池耗電。帶短路保護
應用:便攜吸塵器、掃地機、電動拖把等
1 | 充電電壓(建議) | 26.4 | 26.8 | 27.2 | V |
2 | 充電電流 |
|
0.5 | 1.0 | A |
3 | 充電過流保護電流 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A |
3 | 持續放電電流 |
|
8 | 9 | A |
4 | 喚醒自耗 | 小于25mA | |||
5 | 休眠自耗 | 小于10uA | |||
過充過放電壓及其延時 | 單節過充檢測電壓 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | V |
單節過充恢復電壓 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | V | |
單節過放檢測電壓 | 2.62 | 2.70 | 2.78 | V | |
單節過放恢復電壓(充電激活) | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
二次保護 | 充電至電池組總電壓25.2±0.3V或單節電池電壓≥4.25±0.035V,停止充電,24.3±0.3V恢復充電 | ||||
放電至電池組總電壓16±0.5V或單節電池電壓≤2.7±0.08V,關閉放電 | |||||
主電 機過流護 |
主電機放電過流保護電流1(高檔)按鍵恢復 | 10 | 12 | 14 | A |
主電機放電過流保護電流2(高檔)按鍵恢復 | 19 | 21 | 23 | A | |
溫 度 保 護 | 充電高溫保護溫度 | 52 | 55 | 60 | ºC |
充電高溫保護恢復溫度 | 45 | 50 | 53 | ºC | |
充電低溫保護溫度 | -15 | -10 | -5 | ºC | |
放電高溫保護溫度 | 72 | 75 | 78 | ºC |